
Dr. Ir. Yooce Yustiana, M.Si., IPM.
Associate Professor
Biological Resources Management
School of Sciences and Technology
Institut Teknologi Bandung
yooce.yustiana@itb.ac.id
SINTA | Google Scholar | Scopus
OVERVIEW
DR. IR. YOOCE YUSTIANA, M.Si., IPM. primarily focuses on the management of biological resources, specifically in the economic valuation of natural resources and services.
| Year | Institution | Program | Notes |
| 1991 | Institut Pertanian Bogor, Indonesia | Forest Management | Bachelor |
| 2004 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Economics | Master |
| 2009 | Universitas Padjadjaran, Indonesia | Economics | Doctoral |
Research Project
| Year | Title |
| 2017 | Economic Valuation of Komodo Dragons, and Its Contributions to the Original Revenue of Manggarai Regency |
| 2018 | Analisis Nilai Manfaat Wisata di Kawasan Mangrove Karangsong |
| 2018 | Analisis Kesesuaian Lahan dan Daya Dukung Kawasan di Wisata Alam Mangrove Karangsong |
| 2018 | Analisis Potensi dan Strategi Wisata Edukasi Berbasis Kopi dan Kakao di Kawasan Terpadu (Kasus: Coffee Cocoa Science Techno Park) |
| 2019 | Potensi dan Nilai Ekonomi Objek Wisata Alam Bahari Pulau Tunda, Serang-Banten |
| 2019 | Valuasi Ekonomi Jasa Ekosistem Daya Serap dan Simpanan Karbon Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Cost of Illness |
| 2019 | Identifikasi Potensi dan Analisis Daya Dukung Taman Wisata Alam Telaga Warna |
| 2019 | Analisis Manfaat Wisata Alam dengan Pendekatan ITCM di Wisata Alam Telaga Warna |
| 2019 | Potensi dan Strategi Pemasaran Ekowisata Mangrove |
| 2020 | Manajemen Strategi dalam Pengembangan Kawasan Wisata Model Mass Tourism yang Berkelanjutan |
Funding
| Year | Research Funding |
| 2021 | Analisis Metagenomik Bakteri Penentu Kualitas Nira dan Dampaknya terhadap Nilai Tambah dan Keberlanjutan Usaha Produk Gula Aren |
| 2021 | Analisis Nilai Ekonomi Fungsi Hidrologis Kawasan Hutan Lindung dengan Pendekatan Supply Side dan Demand Side (Kasus: Kawasan Hutan Lindung Gunung Geulis) |
| 2021 | Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan BUMDes sebagai Upaya dalam Menunjang Desa Cinanjung sebagai Model Ecovillage |
| 2021 | Pendampingan Masyarakat dalam Konservasi Sumber Mata Air Berkelanjutan di Desa Cisempur Sekitar Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Pendidikan Gunung Geulis |
| 2022 | Analisis Bioekonomi dan Optimasi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Tuna di Perairan Pelabuhan Ratu |
| 2022 | Efektivitas dan Valuasi Pemanfaatan Serangga Berguna pada Sistem Produksi Biomassa dan Kegiatan Ekonomi |
| 2022 | Penggalangan Partisipasi Masyarakat dalam Pelestarian Keanekaragaman Jenis Bambu dan Jasa Ekosistem Hutan Bambu di Desa Babakan Peuteuy Cicalengka |
| 2022 | Penguatan Kapasitas Manajemen dan Kelembagaan BUMDes dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Desa |
| 2022 | Analisis Spasial Dinamika Ekosistem Mangrove Pasca Tsunami dan Implikasinya terhadap Nilai Jasa Ekosistem |
| 2023 | Analisis Bioekonomi dan Manajemen Pemasaran Sumber Daya Ikan Potensial di Perairan Pelabuhan Ratu |
| 2023 | Pembentukan serta Penguatan Kapasitas Manajemen dan Kelembagaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Gamta dan Desa Magey untuk Perannya dalam Pengembangan Kegiatan Pariwisata di Sekitar Destinasi Pariwisata Raja Ampat |
| 2023 | Pengembangan Laminated Veneer Lumber (LVL) dari Kayu Sengon sebagai Komponen Rumah untuk Lantai Kayu Tahan Api dan Tahan Rayap Tanah serta Nilai Keekonomiannya |
| 2023 | Peningkatan Kapasitas Kelompok Tani sebagai Upaya Peningkatan Produktivitas dan Nilai Tambah Agroforestri |
| 2024 | Modal Sosial, Kapasitas Kolaboratif, dan Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat secara Berkelanjutan: Studi Kasus di KHDTK Hutan Pendidikan Gunung Geulis ITB |
| 2025 | Karakteristik Aliran Karbon Produk Hasil Hutan Kayu di Hutan Rakyat Kabupaten Ciamis [SITH.PPMI-1-22-2025] |
| 2025 | Analisis Pengembangan Ekowisata Bahari Berkelanjutan Berdasarkan Model Tourism Area Life Cycle (TALC) dengan Pendekatan Ecological-Social System (Kasus di Taman Nasional Kepulauan Seribu) [SITH.PPMI-1-29-2025] |
| Year | Title | Leader | Member |
| 2021 | PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM KONSERVASI SUMBER MATA AIR BERKELANJUTAN DI DESA CISEMPUR SEKITAR KAWASAN HUTAN DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK) PENDIDIKAN GUNUNG GEULIS [SITH.PM-8-17-2021] | Yooce Yustiana | – |
| 2021 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BUMDES SEBAGAI UPAYA DALAM MENUNJANG DESA CINANJUNG SEBAGAI MODEL ECOVILLAGE [SITH.PPMI-2-25-2021] | Yooce Yustiana | Mia Rosmiati; Angga Dwiartama; Endang Hernawan; Heri Rahman; Hikmat Ramdan; Mulyaningrum; Pujo; Ramadhani Eka Putra; Sofiatin; Agustania; Tien Lastini; Wawan Gunawan |
| 2022 | PENGUATAN KAPASITAS MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN BUMDES DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN EKONOMI DESA. [SITH.PPMI-2-4-2022] | Yooce Yustiana | – |
| 2023 | PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK TANI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PRODUKTIVITAS DAN NILAI TAMBAH AGROFORESTRI [SITH.PPMI-2-06-2023] | Yooce Yustiana | Agustania; Angga Dwiartama; Endang Hernawan; Heri Rahman; Mia Rosmiati; Mulyaningrum; Pujo; Ramadhani Eka Putra; Sofiatin; Tien Lastini; Wawan Gunawan |
| 2023 | PEMBENTUKAN SERTA PENGUATAN KAPASITAS MANAJEMEN DAN KELEMBAGAAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DESA GAMTA DAN DESA MAGEY UNTUK PERANNYA DALAM PENGEMBANGAN KEGIATAN PARIWISATA DI SEKITAR DESTINASI PARIWISATA RAJA AMPAT [SITH.PM-8-07-2023] | Yooce Yustiana | Endang Hernawan; Pujo; Sofiatin |
| 2025 | PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN MODEL BISNIS BUMDES MENJADI LOCAL FOOD HUB DI DESA CIBODAS DAN DESA SUNTENJAYA KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN BANDUNG BARAT [SITH.PPMI-2-10-2025] | Wawan Gunawan | Mulyaningrum; Intan Ahmad; Yooce Yustiana; Heri Rahman; Angga Dwiartama |
| Year | Institution | Position |
| 1994 – 2010 | Faculty of Forestry, Winaya Mukti University | Lecturer |
| 2011 – Present | School of Life Sciences and Technology (SITH) – ITB | Lecturer |
Undergraduate Courses
Statistics for Forestry; Bioindustry and Entrepreneurship Management; Bioindustry Management; Forest Resource Economy; Forest Valuation
Postgraduate Courses
Ecological Economy; Biological Resources International Commerce; Sustainable Ecotourism
| Academic Year | Course Name |
| 2024/2025 | Forest Resource Economics |
| 2024/2025 | Ecotourism |
| 2024/2025 | Ecological Economics |
| 2024/2025 | International Trade of Biological Resources |
| 2024/2025 | Sustainable Ecotourism |
| 2024/2025 | Business and Entrepreneurship Management |
| 2024/2025 | Statistics |
| 2024/2025 | Circular Economy |
| 2024/2025 | Industrial Engineering Management |
| 2025/2026 | Forest Resource Economics K01 |
| 2025/2026 | Ecotourism |
| 2025/2026 | Business and Entrepreneurship Management |
| 2025/2026 | Ecological Economics |
| 2025/2026 | International Trade of Biological Resources |
| 2025/2026 | Sustainable Ecotourism |
| Year | Description | Title | Organizer | Location | Category: National/ International |
| 2018 | Outstanding Lecturer in Innovative Work | – | ITB | Indonesia | National |
| 2018-2020 | – | Monitoring Air Microbiology: Culturable and Nonculturable Microorganisms | – | – | – |